Op de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 koos het Ramplaankwartier voor:
lijst
1 Democraten 66 (D66), 395 stemmen 28,92%
2 Partij van de Arbeid (PvdA), 173 stemmen 12,66%
3 GROENLINKS, 175 stemmen 12,81%
4 VVD, 197 stemmen 14,42%
5 SP (Socialistische Partij), 94 stemmen 6,88%
6 CDA, 123 stemmen 9%
7 Ouderen Partij Haarlem, 45 stemmen 3,29%
8 TROTS, 11 stemmen, 0,81%
9 Actiepartij, 82 stemmen 6%
10 ChristenUnie, 18 stemmen 1,32%
11 Sociaal Lokaal, 7 stemmen 0,51%
12 OPA, 8 stemmen 0,59%
13 Haarlem Plus, 30 stemmen 2,2%
14 Partij voor de Jeugd, 8 stemmen 0,59%
15 Overigen partijen 0%
Speak Your Mind